Cập nhật liên tục lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 cùng kết quả, thể thức thi đấu. LCK Mùa Xuân 2024 bao giờ khởi tranh? Lịch thi đấu LCK mùa xuân 2024 LMHT mới nhất…
Cập nhật liên tục lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 cùng kết quả, thể thức thi đấu. LCK Mùa Xuân 2024 bao giờ khởi tranh?
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024
Vòng bảng
Vòng bảng – Tuần 1
| Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 – Tuần 1 | ||||
| Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
| 17/01 | 15:00 | DRX | 0-2 | NS |
| 17:30 | GEN | 2-1 | T1 | |
| 18/01 | 15:00 | BRO | 0-2 | DK |
| 17:30 | KT | 2-0 | FOX | |
| 19/01 | 15:00 | HLE | 2-0 | DRX |
| 17:30 | T1 | 2-0 | KDF | |
| 20/01 | 15:00 | BRO | 0-2 | FOX |
| 17:30 | NS | 0-2 | GEN | |
| 21/01 | 13:00 | KDF | 0-2 | HLE |
| 15:30 | DK | 1-2 | KT | |
Vòng bảng – Tuần 2
| Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 – Tuần 2 | ||||
| Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
| 24/01 | 15:00 | FOX | HLE | |
| 17:30 | KDF | KT | ||
| 25/01 | 15:00 | DK | NS | |
| 17:30 | BRO | GEN | ||
| 26/01 | 15:00 | KT | T1 | |
| 17:30 | DRX | FOX | ||
| 27/01 | 15:00 | GEN | DK | |
| 17:30 | NS | KDF | ||
| 28/01 | 13:00 | DRX | BRO | |
| 15:30 | HLE | T1 | ||
Vòng bảng – Tuần 3
| Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 – Tuần 3 | ||||
| Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
| 31/01 | 15:00 | KDF | DK | |
| 17:30 | KT | BRO | ||
| 01/02 | 15:00 | T1 | DRX | |
| 17:30 | FOX | NS | ||
| 02/02 | 15:00 | GEN | KDF | |
| 17:30 | DK | HLE | ||
| 03/02 | 15:00 | DRX | KT | |
| 17:30 | BRO | T1 | ||
| 04/02 | 13:00 | NS | HLE | |
| 15:30 | FOX | GEN | ||
Vòng bảng – Tuần 4
| Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 – Tuần 4 | ||||
| Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
| 14/02 | 15:00 | KT | GEN | |
| 17:30 | DRX | KDF | ||
| 15/02 | 15:00 | T1 | DK | |
| 17:30 | HLE | BRO | ||
| 16/02 | 15:00 | NS | KT | |
| 17:30 | KDF | FOX | ||
| 17/02 | 15:00 | GEN | HLE | |
| 17:30 | DK | DRX | ||
| 18/02 | 13:00 | FOX | T1 | |
| 15:30 | NS | BRO | ||
Vòng bảng – Tuần 5
| Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 – Tuần 5 | ||||
| Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
| 21/02 | 15:00 | T1 | NS | |
| 17:30 | HLE | KT | ||
| 22/02 | 15:00 | DK | FOX | |
| 17:30 | GEN | DRX | ||
| 23/02 | 15:00 | KDF | BRO | |
| 17:30 | HLE | NS | ||
| 24/02 | 15:00 | T1 | KT | |
| 17:30 | GEN | FOX | ||
| 25/02 | 13:00 | DRX | DK | |
| 15:30 | BRO | KDF | ||
Vòng bảng – Tuần 6
| Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 – Tuần 6 | ||||
| Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
| 28/02 | 15:00 | KDF | GEN | |
| 17:30 | T1 | FOX | ||
| 29/02 | 15:00 | DK | BRO | |
| 17:30 | NS | DRX | ||
| 01/03 | 15:00 | HLE | FOX | |
| 17:30 | GEN | KT | ||
| 02/03 | 15:00 | KDF | NS | |
| 17:30 | T1 | BRO | ||
| 03/03 | 13:00 | KT | DK | |
| 15:30 | DRX | HLE | ||
Vòng bảng – Tuần 7
| Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 – Tuần 7 | ||||
| Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
| 06/03 | 15:00 | BRO | DRX | |
| 17:30 | HLE | GEN | ||
| 07/03 | 15:00 | KDF | T1 | |
| 17:30 | FOX | KT | ||
| 08/03 | 15:00 | BRO | HLE | |
| 17:30 | NS | DK | ||
| 09/03 | 15:00 | T1 | GEN | |
| 17:30 | KDF | DRX | ||
| 10/03 | 13:00 | KT | NS | |
| 15:30 | FOX | DK | ||
Vòng bảng – Tuần 8
| Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 – Tuần 8 | ||||
| Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
| 13/03 | 15:00 | HLE | KDF | |
| 17:30 | DK | T1 | ||
| 14/03 | 15:00 | FOX | DRX | |
| 17:30 | BRO | KT | ||
| 15/03 | 15:00 | GEN | NS | |
| 17:30 | T1 | HLE | ||
| 16/03 | 15:00 | FOX | KDF | |
| 17:30 | KT | DRX | ||
| 17/03 | 13:00 | BRO | NS | |
| 15:30 | DK | GEN | ||
Vòng bảng – Tuần 9
| Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 – Tuần 9 | ||||
| Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
| 18/03 | 15:00 | DRX | GEN | |
| 17:30 | NS | T1 | ||
| 19/03 | 15:00 | KT | HLE | |
| 17:30 | DK | KDF | ||
| 20/03 | 15:00 | GEN | BRO | |
| 17:30 | NS | FOX | ||
| 21/03 | 15:00 | HLE | DK | |
| 17:30 | DRX | T1 | ||
| 22/03 | 13:00 | FOX | BRO | |
| 15:30 | KT | KDF | ||
Ghi chú: Kết quả trận đấu cập nhật vào cuối ngày, ngay sau khi có xác nhận từ ban tổ chức.
Bảng xếp hạng LCK Mùa Xuân 2024
| Hạng | Đội tuyển | Hệ số thắng – thua |
| (Đang cập nhật) | ||
Vòng Playoffs
Vòng Playoffs LCK Mùa Xuân 2024 chưa diễn ra. Lịch cụ thể đang được cập nhật.
| Ngày | Giờ | Cặp đấu – Tỷ số | Ghi chú |
| 30/03 | Round 1 | ||
| 31/03 | Round 1 | ||
| 03/04 | Round 2 | ||
| 04/04 | Round 2 | ||
| 06/04 | Round 3 | ||
| 07/04 | Round 3 | ||
| 13/04 | Round 4 | ||
| 14/04 | Chung Kết tổng |
Kết quả LCK Kickoffs 2024
| Kết quả LCK Kickoffs 2024 | |||
| Trận | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
| 1 | Team Jungle | 1-0 | Team Support |
| 2 | Team Bot | 0-1 | Team Mid |
| 3 | Team Top | 0-1 | Team Jungle |
| Chung kết | Team Mid | 1-0 | Team Jungle |
Tất tần tật về giải đấu LCK Mùa Xuân 2024
Thể thức thi đấu LCK 2024
Thể thức vòng bảng
- 10 đội tham dự
- Đánh vòng tròn 2 lượt tính điểm
- Bo3 (Đội nào thắng 2 ván trước là thắng cả loạt Bo3)
- 6 đội đứng đầu bảng xếp hạng đi tiếp vào vòng Playoffs
- 2 đội đầu bảng vào thẳng tứ kết
- 4 đội bét bảng bị loại
Thể thức vòng Playoffs
Các đội tham dự
- Liiv SANDBOX đổi tên thành FearX.
- Dplus KIA (viết tắt: DK)
- DRX (viết tắt: DRX)
- Gen.G (viết tắt: GEN)
- Hanwha Life (viết tắt: HLE)
- KT Rolster (viết tắt: KT)
- Kwangdong Freecs (viết tắt: KDF)
- FearX (viết tắt: FOX)
- NS RedForce (viết tắt: NS)
- OKSavingsBank BRION (viết tắt: BRO)
- T1
Biên tập & kiểm chứng
Nội dung được tổng hợp từ nguồn được dẫn trong bài. Các yếu tố truyền thuyết, tâm linh hoặc chưa thể kiểm chứng được trình bày dưới góc nhìn văn hóa và không khẳng định là sự thật khoa học.


